<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: برنامه ربات گروه پردیس</title>
	<atom:link href="http://carpetmaster.ir/roboticproject/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/</link>
	<description>سامانه طراحی و بافت فرش به روشهای نوین</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: باران</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>باران</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-44</guid>
		<description>سلام من مقاله ای در مورد سیستم پردازش تصاویر در رباتها میخوام میتونید در این زمینه کمکم کنید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من مقاله ای در مورد سیستم پردازش تصاویر در رباتها میخوام میتونید در این زمینه کمکم کنید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: سعید</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>سعید</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-43</guid>
		<description>سلام من میخوام درمورد دوربینهای بی سیم دید درشب ربات تحقیق کنم اگه به ایمیلم بدین ممنون میشم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من میخوام درمورد دوربینهای بی سیم دید درشب ربات تحقیق کنم اگه به ایمیلم بدین ممنون میشم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azade</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Azade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-41</guid>
		<description>اگر لطف کنید و الگوریتم پردازش تصویر را ارسال کنید ممنون خواهم شد.
سپاس فراوان از همت شما.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اگر لطف کنید و الگوریتم پردازش تصویر را ارسال کنید ممنون خواهم شد.<br />
سپاس فراوان از همت شما.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azade</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Azade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-40</guid>
		<description>سلام.
میشه در مورد الگوریتم هاف توضیح دهید.
آیا میشه از این الگوریتم برای یافتن تصاویر هندسی استفاده کرد؟
اگر وقت نکردید توضیح دهید حداقل یک PDF خوب که کامل توضیح داده باشد را لطف می فرمایید در سایت قرار دهید؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.<br />
میشه در مورد الگوریتم هاف توضیح دهید.<br />
آیا میشه از این الگوریتم برای یافتن تصاویر هندسی استفاده کرد؟<br />
اگر وقت نکردید توضیح دهید حداقل یک PDF خوب که کامل توضیح داده باشد را لطف می فرمایید در سایت قرار دهید؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALI</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>ALI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-39</guid>
		<description>سلام میشه یه لطفی کنید و الگوریتم پردازش تصویرتون را برای من بفرستید من می خوام این کار و باVBانجام بدم اگه می تونید کمکم کنید.با تشکر
Ç</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام میشه یه لطفی کنید و الگوریتم پردازش تصویرتون را برای من بفرستید من می خوام این کار و باVBانجام بدم اگه می تونید کمکم کنید.با تشکر<br />
Ç</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: مریم</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>مریم</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 16:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-38</guid>
		<description>سلام میشه یه لطفی کنید و الگوریتم پردازش تصویرتون را برای من بفرستید من می خوام این کار و با مطلب انجام بدم اگه می تونید کمکم کنید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام میشه یه لطفی کنید و الگوریتم پردازش تصویرتون را برای من بفرستید من می خوام این کار و با مطلب انجام بدم اگه می تونید کمکم کنید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alarm</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>alarm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-37</guid>
		<description>ررباط؟ یا ربات؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ررباط؟ یا ربات؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: محمد رضا صدری</title>
		<link>http://carpetmaster.ir/roboticproject/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>محمد رضا صدری</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/eclipsphp2/wordpress1/?p=28#comment-36</guid>
		<description>sسلام من یک دانشجوی رشته حسابداری علاقه مند به ساخت رباط هستم و قسمت میکانیک رباط را کامل کردم ولی توی فرمان به رباط ماندم یعنی قسمت نرم افزاری و دیجیتالی رباط را اصلا سرم نمشه اگه ممکنه منو راهنمایی کنیید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sسلام من یک دانشجوی رشته حسابداری علاقه مند به ساخت رباط هستم و قسمت میکانیک رباط را کامل کردم ولی توی فرمان به رباط ماندم یعنی قسمت نرم افزاری و دیجیتالی رباط را اصلا سرم نمشه اگه ممکنه منو راهنمایی کنیید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
